Buy Signals Scanner
Technical analysis buy signals based on multiple indicators
Market Overview
Last scan: 2026-02-27 09:38:49 CT14Strong Buy
20Buy
7Neutral
3Cautious
2Wait
Buy Signals (46 stocks)Sorted by Buy Score
| Score | Signal | Ticker | Price | BB %B | RSI | vs SMA20 | IV/HV | Trend | 1D | 5D | 20D | 90d %ile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.2 | Strong Buy | TXN | $209.09 | -0.051 | 34.1 | -5.10% | 1.58 | Bullish | -1.70% | -4.87% | -4.54% | 70.0% |
| 88.1 | Strong Buy | JPM | $297.42 | 0.125 | 29.3 | -3.67% | 1.21 | Bearish | -2.90% | -4.36% | -3.00% | 0.0% |
| 86.1 | Strong Buy | BAC | $50.09 | 0.055 | 24.2 | -6.05% | 1.17 | Bearish | -4.19% | -5.56% | -5.60% | 0.0% |
| 85.2 | Strong Buy | HD | $374.64 | 0.140 | 40.1 | -2.10% | 1.68 | Bullish | -0.23% | -2.10% | +0.65% | 64.2% |
| 84.7 | Strong Buy | MA | $514.91 | 0.292 | 34.9 | -2.82% | 2.08 | Bearish | -0.07% | -2.27% | -5.39% | 21.8% |
| 84.6 | Strong Buy | INTC | $45.66 | 0.334 | 33.3 | -2.75% | 1.34 | Bullish | +0.44% | +3.51% | -6.17% | 52.6% |
| 84.3 | Strong Buy | GOOGL | $308.01 | 0.313 | 34.7 | -3.11% | 1.43 | Bearish | +0.09% | -2.33% | -9.05% | 23.3% |
| 83.1 | Strong Buy | AVGO | $317.98 | 0.225 | 40.1 | -3.16% | 1.30 | Bearish | -0.98% | -4.24% | -3.69% | 10.0% |
| 82.5 | Strong Buy | V | $316.19 | 0.324 | 37.1 | -1.73% | 1.58 | Bearish | -0.15% | -1.47% | -4.69% | 19.0% |
| 79.3 | Strong Buy | INTU | $403.23 | 0.451 | 37.0 | -1.84% | 2.38 | Bearish | +2.40% | +6.13% | -19.70% | 14.2% |
| 78.9 | Strong Buy | TSLA | $405.36 | 0.244 | 46.1 | -2.19% | 1.41 | Bearish | -0.90% | -1.68% | -2.79% | 8.3% |
| 78.3 | Strong Buy | NVDA | $181.35 | 0.292 | 45.1 | -2.64% | 1.31 | Bullish | -1.95% | -4.50% | -5.83% | 42.0% |
| 78.2 | Strong Buy | NKE | $62.27 | 0.311 | 44.5 | -1.65% | 1.49 | Bearish | -2.66% | -4.82% | -0.56% | 47.6% |
| 78.0 | Strong Buy | META | $647.07 | 0.333 | 43.9 | -2.27% | 1.37 | Bullish | -1.54% | -1.33% | -12.38% | 31.9% |
| 74.5 | Buy | AMZN | $208.01 | 0.404 | 46.7 | -2.51% | 1.39 | Bearish | +0.02% | -1.02% | -13.97% | 18.9% |
| 72.8 | Buy | MSFT | $393.85 | 0.289 | 45.1 | -2.34% | 1.16 | Bearish | -1.91% | -0.80% | -9.10% | 8.9% |
| 70.5 | Buy | COST | $992.51 | 0.560 | 46.7 | +0.41% | 1.46 | Bullish | +0.53% | +0.68% | +4.10% | 84.3% |
| 69.4 | Buy | TGT | $112.83 | 0.430 | 44.1 | -0.69% | 1.15 | Bullish | -1.53% | -3.14% | +9.91% | 86.0% |
| 69.1 | Buy | QBTS | $18.16 | 0.213 | 38.6 | -7.21% | 1.03 | Bearish | -9.93% | +0.44% | -21.88% | 6.2% |
| 68.8 | Buy | CWVX | $22.53 | -0.067 | 39.9 | -29.29% | 4.06 | Bullish | -35.51% | -23.24% | -43.35% | 12.3% |
| 68.3 | Buy | ADBE | $256.07 | 0.304 | 39.1 | -3.49% | 0.96 | Bearish | -1.13% | -0.97% | -12.19% | 8.5% |
| 68.0 | Buy | CRM | $191.20 | 0.478 | 49.8 | -0.39% | 1.23 | Bearish | -4.21% | +3.19% | -10.75% | 14.7% |
| 67.6 | Buy | MRK | $121.53 | 0.631 | 48.7 | +1.52% | 2.59 | Bullish | +1.79% | -0.67% | +12.09% | 90.8% |
| 66.7 | Buy | WMT | $127.01 | 0.489 | 43.2 | -0.12% | 1.10 | Bullish | +2.03% | +3.22% | +8.13% | 69.8% |
| 66.6 | Buy | NOW | $105.95 | 0.475 | 56.5 | -0.45% | 1.51 | Bearish | -3.07% | +1.61% | -9.24% | 7.4% |
| 66.4 | Buy | SBUX | $98.14 | 0.717 | 46.8 | +2.05% | 1.47 | Bullish | +0.17% | +0.77% | +4.65% | 93.0% |
| 65.8 | Buy | QCOM | $142.01 | 0.442 | 59.0 | -0.72% | 1.42 | Bearish | -2.43% | -0.58% | -6.68% | 12.5% |
| 65.7 | Buy | UBER | $75.46 | 0.624 | 51.8 | +2.01% | 1.38 | Bearish | +0.76% | +2.04% | -7.75% | 23.8% |
| 65.6 | Buy | PFE | $27.29 | 0.641 | 51.5 | +0.99% | 1.56 | Bullish | +0.76% | +2.46% | +4.62% | 85.1% |
| 65.2 | Buy | ORCL | $145.15 | 0.272 | 52.0 | -4.47% | 1.07 | Bearish | -3.35% | -1.90% | -14.05% | 10.2% |
| 63.9 | Buy | XOM | $149.88 | 0.605 | 51.3 | +1.08% | 1.23 | Bullish | +0.91% | +1.77% | +6.67% | 86.1% |
| 62.7 | Buy | ASML | $1445.68 | 0.567 | 55.6 | +0.85% | 1.25 | Bullish | -1.16% | -1.55% | -0.57% | 84.4% |
| 61.6 | Buy | CVX | $183.91 | 0.652 | 57.4 | +1.03% | 1.37 | Bullish | -0.07% | +0.05% | +7.50% | 95.4% |
| 60.1 | Buy | JNJ | $244.63 | 0.673 | 59.0 | +1.59% | 2.43 | Bullish | +0.39% | +0.80% | +7.54% | 94.7% |
| 58.9 | Neutral | AAPL | $269.00 | 0.501 | 42.0 | +0.01% | 0.90 | Bullish | -1.47% | +1.65% | +4.13% | 56.3% |
| 58.0 | Neutral | AMD | $200.46 | 0.327 | 44.1 | -4.86% | 0.52 | Bearish | -1.56% | +0.17% | -20.49% | 11.9% |
| 57.6 | Neutral | LLY | $1025.51 | 0.401 | 41.7 | -0.86% | 0.44 | Bearish | +0.41% | +1.65% | +0.20% | 34.9% |
| 56.4 | Neutral | COP | $111.28 | 0.727 | 61.0 | +2.35% | 1.93 | Bullish | +0.53% | +0.68% | +8.25% | 98.6% |
| 55.4 | Neutral | UNH | $287.65 | 0.683 | 59.2 | +1.75% | 1.19 | Bearish | +0.37% | -0.78% | -1.56% | 21.9% |
| 49.0 | Neutral | CAT | $737.52 | 0.501 | 53.8 | +0.02% | 0.84 | Bullish | -1.97% | -2.85% | +10.95% | 82.7% |
| 48.3 | Neutral | ADI | $347.99 | 0.683 | 70.2 | +3.54% | 1.70 | Bullish | -1.91% | -2.10% | +9.06% | 86.0% |
| 42.9 | Cautious | ABT | $116.23 | 0.914 | 69.2 | +3.61% | 2.45 | Bearish | -0.01% | +3.60% | +9.58% | 45.5% |
| 41.7 | Cautious | MCD | $339.29 | 0.997 | 67.6 | +3.63% | 2.31 | Bullish | +1.42% | +3.05% | +7.54% | 100.0% |
| 41.5 | Cautious | GE | $340.56 | 0.796 | 68.4 | +5.21% | 1.42 | Bullish | +0.01% | -0.68% | +14.06% | 92.3% |
| 25.0 | Wait | AAOI | $77.41 | 1.338 | 81.2 | +58.65% | 2.02 | Bullish | +44.03% | +49.63% | +95.43% | 100.0% |
| 14.7 | Wait | BWIN | $22.60 | 1.041 | 63.4 | +23.79% | 0.94 | Bearish | +22.15% | +36.63% | -1.07% | 53.1% |
Indicator Definitions
Scan_Time
When the scan was performed
Range: DateTime (CT timezone)
Shows data freshness
ticker
Stock symbol
Range: e.g., AAPL, MSFT
The company being analyzed
spot
Current stock price
Range: $ amount
Real-time price at scan time
Buy_Score
Composite buy signal score (0-100)
Range: 0 = worst, 100 = best
Higher = better buying opportunity. Combines 5 technical indicators weighted by importance.
Buy_Signal
Signal category based on Buy_Score
Range: Strong Buy / Buy / Neutral / Cautious / Wait
Strong Buy (80-100): Excellent entry. Buy (65-79): Good entry. Neutral (50-64): Hold. Cautious (35-49): Weak. Wait (0-34): Not recommended.
BB_%B
Bollinger Bands %B position
Range: 0-1 (can exceed)
Below 0.2 = oversold (bullish), Above 0.8 = overbought (bearish). Shows price position within volatility bands.
RSI_14
14-day Relative Strength Index
Range: 0-100
Below 30 = oversold (buy signal), Above 70 = overbought (sell signal). Measures momentum.
Price_vs_SMA20_%
Price vs 20-day moving average
Range: % difference
Negative = below average (potential bounce). Positive = above average. Indicates mean reversion potential.
IV_HV_Ratio
Implied vs Historical Volatility
Range: Ratio (typically 0.5-2.0)
Above 1.0 = options are expensive (good for selling puts). Below 1.0 = options cheap.
1D_Change_%
1-day price change
Range: % change
Today's performance. Large drops may signal oversold conditions.
5D_Change_%
5-day price change
Range: % change
Weekly trend direction.
20D_Change_%
20-day price change
Range: % change
Monthly trend direction.